BOBBIN MATERIALS FOR VOICE COIL
|
|
|
|
|
|
|
|
| Thickness(mm) | Material Name | Heat Resistance | Thickness(mm) | Material Name | Heat Resistance | |
| 0.050 | Kraft.SV | 150℃ | 0.075(300MTB) | Black Kapton(polyimide film) | -190℃~400℃ | |
| 0.080 | Kraft.SV | 150℃~180℃ | 0.125(500MTB) | Black Kapton(polyimide film) | -190℃~400℃ | |
| 0.100 | Kraft.SV | 150℃~180℃ | 0.025(TTA) | Titanium | -120℃~350℃ | |
| 0.125 | Kraft.SV | 150℃~180℃ | 0.050(TTA) | Titanium | -120℃~350℃ | |
| 0.050 | Nomex | 180℃~220℃ | 0.100(TTA) | Titanium | -120℃~350℃ | |
| 0.075 | Nomex | 180℃~220℃ | 0.200(TTA) | Titanium | -120℃~350℃ | |
| 0.125 | Nomex | 180℃~220℃ | 0.050(SLS) | Stainle-alloy | -200℃~500℃ | |
| 0.150 | Nomex | 180℃~220℃ | 0.100(SLS) | Stainle-alloy | -200℃~500℃ | |
| 0.025 | Aluminium.SV | 150℃~280℃ | 0.050 | CZA(Cu & Zn & Al Alloy) | -200℃~450℃ | |
| 0.050 | Aluminium.SV | 150℃~280℃ | 0.100 | CZA(Cu & Zn & Al Alloy) | -200℃~450℃ | |
| 0.075 | Aluminium.SV | 150℃~280℃ | 0.130 | BAT(the mixture material of textile) | -120℃~400℃ | |
| 0.100 | Aluminium.SV | 150℃~280℃ | 0.160 | BAT(the mixture material of textile) | -120℃~400℃ | |
| 0.125 | Aluminium.SV | 150℃~280℃ | 0.200 | BAT(the mixture material of textile) | -120℃~400℃ | |
| 0.150 | Aluminium.SV | 150℃~300℃ | 0.120 | BAF(mixture textile of 3in1) | -120℃~360℃ | |
| 0.200 | Aluminium.SV | 150℃~300℃ | 0.160 | BAF(mixture textile of 3in1) | -120℃~360℃ | |
| 0.075 | Anodized Duralumin | 150℃~330℃ | 0.200 | BAF(mixture textile of 3in1) | -120℃~360℃ | |
| 0.127 | Anodized Duralumin | 150℃~330℃ | 0.300 | BAF(mixture textile of 3in1) | -120℃~400℃ | |
| 0.200 | Anodized Duralumin | 150℃~380℃ | 0.130 | BSF(mixture textile of 3in1) | -80℃~360℃ | |
| 0.075 | Black Aluminium | 180℃~300℃ | 0.200 | BSF(mixture textile of 3in1) | -80℃~360℃ | |
| 0.127 | Black Aluminium | 180℃~330℃ | 0.150 | CBT(composite fiber tube) | -120℃~400℃ | |
| 0.200 | Black Aluminium | 180℃~380℃ | 0.200 | CBT(composite fiber tube) | -120℃~400℃ | |
| 0.300 | Black Aluminium | 180℃~400℃ | 0.150 | GFT(composite fiber tube) | -120℃~500℃ | |
| 0.075 | Til(Glass Fiber) | 180℃~250℃ | 0.200 | GFT(composite fiber tube) | -120℃~500℃ | |
| 0.130 | Til(Glass Fiber) | 180℃~280℃ | 0.250 | GFT(composite fiber tube) | -120℃~500℃ | |
| 0.025(100HPPST) | Kapton (polyimide film) | 220℃~300℃ | 0.300 | GFT(composite fiber tube) | -120℃~500℃ | |
| 0.050(200HPPST) | Kapton (polyimide film) | 220℃~300℃ | 0.150 | BST(mixture textile of four in one) | -120℃~500℃ | |
| 0.075(300HPPST) | Kapton (polyimide film) | 220℃~300℃ | 0.200 | BST(mixture textile of four in one) | -120℃~500℃ | |
| 0.125(500HPPST) | Kapton (polyimide film) | 220℃~300℃ | 0.250 | BST(mixture textile of four in one) | -120℃~500℃ | |
| 0.150(600HPPST) | Kapton (polyimide film) | 220℃~300℃ | 0.300 | BST(mixture textile of four in one) | -120℃~500℃ | |
| 0.075(300GREAT ) | G.Kapton (polyimide film) | -120℃~330℃ | ||||
| 0.125(500GREAT ) | G.Kapton (polyimide film) | -120℃~330℃ |



