SAMPLE DRAWING - 1
| 客戶名: | 物料編號: |
|
CUSTOMER: | Part No. | ||
| 規 格: | SPECIFICATION: | |||||
| 項 目 | 規 格 | ITEM | SPECIFICATION | |||
| 圖示 |
|
Drawing |
|
|||
| BOBBIN材質 |
|
Bobbin Material |
|
|||
| 線種及線徑 |
|
Wire Material & Size |
|
|||
| 補強紙類別 |
|
Reinforcement Paper Material |
|
|||
| 直流電阻 |
|
D.C.R. |
|
|||
| 接線方式 |
|
Position and Solder Lead Wires |
|
|||
| 色標類別 |
|
Marking Colour |
|
|||
| 內徑 | A |
|
Inside Diameter | A |
|
|
| 外徑 | B |
|
Outside Diameter | B |
|
|
| 全高 | C |
|
Bobbin Height | C |
|
|
| 下余白 | D |
|
Free End | D |
|
|
| 卷高 | E |
|
Winding Height | E |
|
|
| 下補強紙高度 | F |
|
Reinforcement Paper Height | F |
|
|
| 上補強紙高度 | G |
|
Up Reinforcement Paper Height | G |
|
|
| 上余白 | H |
|
Free Top | H |
|
|
| 衝孔位置 | I |
|
Vent Hole Position | I |
|
|
| 孔徑規格及個數 | J |
|
Vent Hole Size & Quantity | J |
|
|
| 絕緣部 | K |
|
Insulation Length | K |
|
|
| 引線長度 | L |
|
Lead Wire Length | L |
|
|
| 引線寬度 | M |
|
Lead Wire Width | M |
|
|



