SAMPLE DRAWING - 6
| 客戶名: | 物料編號: |
|
CUSTOMER: | Part No. | ||
| 規 格: | SPECIFICATION: | |||||
| 項 目 | 規 格 | ITEM | SPECIFICATION | |||
| 圖示 |
|
Drawing |
|
|||
| BOBBIN材質 |
|
Bobbin Material |
|
|||
| 線種及線徑 |
|
Wire Material & Size |
|
|||
| 直流電阻 |
|
D.C.R. |
|
|||
| 接線方式 |
|
Position and Solder Lead Wires |
|
|||
| 色標類別 |
|
Marking Colour |
|
|||
| 內徑 | A |
|
Inside Diameter | A |
|
|
| 外徑 | B |
|
Outside Diameter | B |
|
|
| 全高 | C |
|
Bobbin Height | C |
|
|
| 下余白 | D |
|
Free End | D |
|
|
| 卷高 | E |
|
Winding Height | E |
|
|
| 引線材質及規格 | N |
|
Lead Wire Material and Size | N |
|
|
| 絕緣部 | G |
|
Insulation Length | G |
|
|
| 引線長度 | H |
|
Lead Wire Length | H |
|
|
| 引線寬度 | I |
|
Lead Wire Width | I |
|
|
| 引線角度 | O |
|
Lead Wire Angle | O |
|
|



