SAMPLE DRAWING - 4
	                                   
 
| 客戶名: | 物料編號: |  | CUSTOMER: | Part No. | ||
| 規 格: | SPECIFICATION: | |||||
| 項 目 | 規 格 | ITEM | SPECIFICATION | |||
| 圖示 |  | Drawing |  | |||
| BOBBIN材質 |  | Bobbin Material |  | |||
| 線種及線徑 |  | Wire Material & Size |  | |||
| 補強紙類別 |  | Reinforcement Paper Material |  | |||
| 直流電阻 |  | D.C.R. |  | |||
| 接線方式 |  | Position and Solder Lead Wires |  | |||
| 色標類別 |  | Marking Colour |  | |||
| 內徑 | A |  | Inside Diameter | A |  | |
| BOBBIN內徑 | A﹢ |  | Bobbin Inside Diameter | A﹢ |  | |
| 外徑 | B |  | Outside Diameter | B |  | |
| 全高 | C |  | Bobbin Height | C |  | |
| 下余白 | D |  | Free End | D |  | |
| 卷高 | E |  | Winding Height | E |  | |
| 下補強紙高度 | F |  | Reinforcement Paper Height | F |  | |
| 上補強紙高度 | G |  | Up Reinforcement Paper Height | G |  | |
| 上余白 | H |  | Free Top | H |  | |
| 衝孔位置 | I |  | Vent Hole Position | I |  | |
| 孔徑規格及個數 | J |  | Vent Hole Size & Quantity | J |  | |
| 錦絲線規格 | N |  | Flexible Wire Type | N |  | |
| 引線寬度 | O |  | Lead Wire Width | O |  | |
| 錦絲線長度 | P |  | Flexible Wire Length | P |  | |
| 錦絲線高度 | Q |  | Flexible Wire Height | Q |  | |
 




 
  