PRODUCT DISPLAY
VOICE COIL SPECIFICATION- III
Gauge Spec.

V.C Inside Diameter
(mm)
V.C Inside Diameter
(Inch)
Bobbin Height
(mm)
Bobbin Height
(Inch)
7650170 76.50±0.03 3.01 4—160 0.16—6.30
7685100 76.85±0.03 3.03 5—90 0.20—3.54
7690100 76.90±0.03 3.03 10—90 0.39—3.54
7700100 77.00±0.03 3.03 5—90 0.20—3.54
7710024 77.10±0.03 3.04 5—20 0.20—0.79
7800200 78.00±0.03 3.07 5—190 0.20—7.48
7880100 78.80±0.03 3.07 5—90 0.20—3.54
7950100 79.50±0.03 3.13 5—90 0.20—3.54
8030095 80.30±0.03 3.16 5—85 0.20—3.35
8250090 82.50±0.03 3.25 5—80 0.20—3.15
8350080 83.50±0.03 3.29 5—70 0.20—2.76
8400150 84.00±0.03 3.31 5—140 0.20—5.51
8500180 85.00±0.03 3.35 10—170 0.39—6.69
8570090 85.70±0.03 3.37 10—80 0.39—3.15
8600090 86.00±0.03 3.39 5—80 0.20—3.15
8740080 87.40±0.03 3.44 5—70 0.20—2.76
8800100 88.00±0.03 3.46 5—90 0.20—3.54
8850090 88.50±0.03 3.48 3—80 0.12—3.15
8890150 88.90±0.03 3.50 5—140 0.20—5.51
8896025 88.96±0.03 3.50 5—15 0.20—0.59
8920025 89.20±0.03 3.51 5—15 0.20—0.59
8930025 89.30±0.03 3.52 5—15 0.20—0.59
8945025 89.45±0.03 3.52 5—15 0.20—0.59
8950150 89.50±0.03 3.52 5—140 0.20—5.51
8980025 89.80±0.03 3.54 5—15 0.20—0.59
9300080 93.00±0.03 3.66 5—70 0.20—2.76
9745180 97.45±0.03 3.84 5—170 0.20—6.70
9850090 98.50±0.03 3.88 10—80 0.39—3.15
9880100 98.80±0.03 3.89 10—90 0.39—3.54
9900110 99.00±0.03 3.90 5—100 0.20—3.93
9900180 99.00±0.03 3.90 5—175 0.20—7.14
9920160 99.20±0.03 3.91 5—150 0.20—5.91
9924025 99.24±0.03 3.91 3—20 0.12—0.79
9930115 99.30±0.03 3.91 10—105 0.39—4.13
9950110 99.50±0.03 3.92 5—100 0.20—3.94
9970110 99.70±0.03 3.93 5—100 0.20—3.94
1000180 100.00±0.03 3.94 5—170 0.20—6.70
1002120 100.20±0.03 3.94 5—110 0.20—4.33
1005120 100.50±0.03 3.96 5—110 0.20—4.33
1006110 100.55±0.03 3.96 5—100 0.20—3.94
1007110 100.70±0.03 3.96 5—100 0.20—3.94
1010120 101.00±0.03 4.00 5—110 0.20—4.33
1016120 101.60±0.03 4.00 10—110 0.39—4.33
1018120 101.80±0.03 4.00 10—110 0.39—4.33
1020210 102.00±0.03 4.00 5—200 0.20—7.87
1022110 102.20±0.03 4.02 10—110 0.39—4.33
1024110 102.40±0.03 4.03 5—100 0.20—3.94
1025025 102.50±0.03 4.04 5—15 0.20—0.59
1026120 102.60±0.03 4.04 10—110 0.39—4.33
1110190 111.00±0.03 4.40 5—180 0.20—7.09
1130110 113.00±0.03 4.45 5—100 0.20—3.94
1140110 114.00±0.03 4.50 5—100 0.20—3.94
1145120 114.50±0.03 4.51 5—100 0.20—3.94
1160110 116.00±0.03 4.57 5—100 0.20—3.94
1200110 120.00±0.05 4.72 5—100 0.20—3.94
1250150 125.00±0.03 4.92 5—140 0.20—5.51
1260120 126.00±0.03 5.00 10—110 0.39—4.33
1270200 127.00±0.03 5.00 5—190 0.20—7.48
1272110 127.20±0.03 5.01 5—100 0.20—3.94
1275200 127.50±0.03 5.02 5—190 0.20—7.48
1285200 128.50±0.03 5.06 8—200 0.31—7.87
1300110 130.00±0.03 5.12 5—100 0.20—3.94
1350120 135.00±0.03 5.31 5—110 0.20—4.33
1355120 135.50±0.03 5.33 5—120 0.20—4.72
1380190 138.00±0.03 5.43 5—190 0.20—7.48
1400160 140.00±0.03 5.51 5—150 0.20—5.91
1506150 150.60±0.03 5.93 5—140 0.20—5.51
1510110 151.00±0.03 5.94 5—100 0.20—3.94
1522205 152.20±0.03 6.00 5—200 0.20—7.87
1524160 152.40±0.03 6.00 10—150 0.39—5.90
1555160 155.50±0.03 6.12 10—150 0.39—5.90
1570200 157.00±0.03 6.18 10—190 0.39—7.48
1655120 165.50±0.03 6.52 5—110 0.20—4.33
1740150 174.00±0.03 6.85 5—150 0.20—5.91
1780120 178.00±0.03 7.01 10—120 0.39—4.72
1880180 188.00±0.03 7.40 10—170 0.39—6.69
2032160 203.20±0.03 8.00 10—150 0.39—5.91
2540180 254.00±0.03 10.00 20—170 0.79—6.69
              3542210            354.2±0.03
                13.94
              20—210
            0.79—8.27
3/3 Index Pre End Go to
 

中文