PRODUCT DISPLAY
VOICE COIL SPECIFICATION- II
Gauge Spec.

V.C Inside Diameter
(mm)
V.C Inside Diameter
(Inch)
Bobbin Height
(mm)
Bobbin Height
(Inch)
4300070 43.00±0.03 1.70 10—60 0.39—2.36
4379079 43.79±0.03 1.72 10—55 0.39—2.17
4406070 44.06±0.03 1.73 5—55 0.20—2.17
4409024 44.09±0.03 1.74 3—20 0.12—0.79
4420080 44.20±0.03 1.74 5—80 0.20—3.15
4430070 44.40±0.03 1.75 3—10 0.20—0.79
4440070 44.40±0.03 1.75 5—60 0.20—2.36
4445027 44.45±0.03 1.75 3—23 0.12—0.94
4475070 44.75±0.03 1.76 5—60 0.20—2.36
4491050 44.91±0.03 1.77 5—50 0.20—1.97
4509080 45.09±0.03 1.78 7—70 0.28—2.76
4521070 45.21±0.03 1.78 6—60 0.24—2.36
4550080 45.50±0.03 1.79 6—70 0.24—2.76
4570025 45.70±0.03 1.80 5—20 0.20—0.79
4820200 48.20±0.03 1.90 5—190 0.20—7.48
4950083 49.50±0.03 1.95 5—75 0.20—2.95
4990083 49.90±0.03 1.96 10—75 0.39—2.95
5020080 50.20±0.03 1.98 5—70 0.20—2.76
5040050 50.40±0.03 1.98 10—50 0.39—1.97
5050083 50.50±0.03 1.99 10—73 0.39—2.87
5066025 50.66±0.03 1.99 3-15 0.12—0.59
5080083 50.80±0.03 2.00 5—75 0.20—2.95
5100083 51.00±0.03 2.01 10—75 0.39—2.95
5111070 51.11±0.03 2.01 10—60 0.39—2.36
5116070 51.16±0.03 2.02 10—60 0.39—2.36
5130130 51.30±0.03 2.02 5—120 0.20—4.72
5150070 51.50±0.03 2.02 10—60 0.39—2.36
5243025 52.43±0.03 2.06 5—15 0.20—0.59
5250070 52.50±0.03 2.07 5—58 0.20—2.28
5490080 54.90±0.03 2.16 5—70 0.20—2.76
5550080 55.50±0.03 2.19 5—70 0.20—2.76
5715080 57.15±0.03 2.25 10—75 0.39—2.95
6050070 60.50±0.03 2.39 10—60 0.39—2.36
6060120 60.60±0.03 2.39 10—110 0.39—4.33
6100090 61.00±0.03 2.40 5—80 0.20—3.15
6140090 61.40±0.03 2.42 5—80 0.20—3.15
6200078 62.00±0.03 2.44 10—67 0.39—2.68
6240090 62.40±0.03 2.46 5—80 0.20—3.15
6280120 62.80±0.03 2.47 5—110 0.20—4.33
6350160 63.50±0.03 2.50 5—150 0.20—5.91
6370090 63.70±0.03 2.51 10—80 0.39—.315
6390082 63.90±0.03 2.51 5—70 0.20—2.76
6413080 64.13±0.03 2.52 5—70 0.20—2.76
6430082 64.30±0.03 2.53 5—75 0.20—2.95
6450080 64.50±0.03 2.54 5—70 0.20—2.76
6480070 64.80±0.03 2.55 5—60 0.20—2.36
6500020 65.00±0.03 2.56 5—15 0.20—0.59
6550115 65.50±0.03 2.58 5—110 0.20—4.33
6600030 66.00±0.03 2.60 4—20 0.16—0.79
6667080 66.67±0.03 2.62 4—70 0.16—2.76
6730080 67.30±0.03 2.65 4—70 0.16—2.76
6830080 68.30±0.03 2.69 4—70 0.16—2.76
6970150 69.70±0.03 2.74 4—140 0.16—5.51
7160070 71.60±0.03 2.81 10—60 0.41—2.45
7220070 72.20±0.03 2.84 5—60 0.20—2.36
7227020 72.27±0.03 2.85 4—13 0.16—0.51
7300160 73.00±0.03 2.87 4—150 0.16—5.91
7400024 74.00±0.03 2.91 5—20 0.20—0.79
7414075 74.14±0.03 2.92 10—65 0.39—2.56
7432025 74.32±0.03 2.93 5—20 0.20—0.79
7440024 74.40±0.03 2.93 5—20 0.20—0.79
7446024 74.46±0.03 2.93 3—20 0.12—0.79
7450095 74.50±0.03 2.93 5—85 0.20—3.35
7464024 74.64±0.03 2.94 5—20 0.20—0.79
7470027 74.70±0.03 2.94 5—23 0.20—0.91
7480095 74.80±0.03 2.94 5—85 0.20—3.15
7500090 75.00±0.03 2.95 5—80 0.20—3.07
7550120 75.50±0.03 2.97 5—110 0.20—4.33
7580095 75.80±0.03 2.98 10—85 0.39—3.15
7602100 76.02±0.03 2.99 10—90 0.39—3.54
7610180 76.10±0.03 3.00 5—170 0.20—6.69
7620180 76.20±0.03 3.00 5—170 0.20—6.69
2/3 Index Pre Next End Go to
 

中文