VOICE COIL SPECIFICATION- I
|
Gauge
Spec. |
V.C Inside
Diameter (mm) |
V.C Inside
Diameter (Inch) |
Bobbin
Height (mm) |
Bobbin
Height (Inch) |
| 980020 | 09.80±0.02 | 0.39 | 3—20 | 0.12—0.79 |
| 1060025 | 10.60±0.02 | 0.42 | 3—25 | 0.12—0.98 |
| 1100030 | 11.00±0.02 | 0.43 | 4—25 | 0.12—0.98 |
| 1150030 | 11.50±0.02 | 0.45 | 4—25 | 0.12—0.98 |
| 1328036 | 13.28±0.02 | 0.52 | 3—30 | 0.12—1.18 |
| 1428030 | 14.28±0.02 | 0.56 | 3—30 | 0.12—1.18 |
| 1475025 | 14.75±0.02 | 0.58 | 3—25 | 0.12—0.98 |
| 1500025 | 15.00±0.02 | 0.59 | 3—20 | 0.12—0.79 |
| 1584040 | 15.84±0.02 | 0.59 | 3—40 | 0.12—1.57 |
| 1600030 | 16.00±0.02 | 0.62 | 3—30 | 0.12—1.18 |
| 1610035 | 16.10±0.02 | 0.63 | 3—28 | 0.12—1.10 |
| 1628035 | 16.28±0.02 | 0.64 | 4—28 | 0.16—1.10 |
| 1644042 | 16.44±0.02 | 0.65 | 4—42 | 0.16—1.65 |
| 1830029 | 18.30±0.02 | 0.72 | 4—29 | 0.16—1.14 |
| 1840035 | 18.40±0.02 | 0.72 | 4—26 | 0.16—1.02 |
| 1900027 | 19.00±0.02 | 0.75 | 4—20 | 0.16—0.79 |
| 1903045 | 19.03±0.02 | 0.75 | 4—38 | 0.16—1.50 |
| 1905042 | 19.05±0.02 | 0.75 | 3—42 | 0.12—1.65 |
| 1937029 | 19.37±0.02 | 0.76 | 3—29 | 0.12—1.14 |
| 1940029 | 19.40±0.02 | 0.76 | 3—29 | 0.12—1.14 |
| 1943035 | 19.43±0.02 | 0.76 | 3—28 | 0.12—1.10 |
| 1950025 | 19.50±0.02 | 0.77 | 3—25 | 0.12—0.98 |
| 2000025 | 20.00±0.02 | 0.79 | 3—15 | 0.12—0.59 |
| 2030040 | 20.30±0.02 | 0.80 | 5—40 | 0.20—1.57 |
| 2040045 | 20.40±0.02 | 0.80 | 5—40 | 0.20—1.57 |
| 2100038 | 21.00±0.02 | 0.83 | 5—28 | 0.20—1.10 |
| 2400045 | 24.00±0.02 | 0.94 | 4—37 | 0.16—1.46 |
| 2440025 | 24.40±0.02 | 0.96 | 4—15 | 0.16—0.59 |
| 2460045 | 24.60±0.02 | 0.97 | 4—37 | 0.16—1.46 |
| 2485050 | 24.85±0.02 | 0.98 | 5—45 | 0.20—1.77 |
| 2510020 | 25.10±0.02 | 0.99 | 3—15 | 0.12—0.59 |
| 2533045 | 25.33±0.02 | 1.00 | 4—37 | 0.16—1.46 |
| 2540045 | 25.40±0.02 | 1.00 | 4—37 | 0.16—1.46 |
| 2546050 | 25.46±0.02 | 1.00 | 4—44 | 0.16—1.73 |
| 2550080 | 25.50±0.02 | 1.00 | 4—70 | 0.16—2.76 |
| 2568020 | 25.68±0.02 | 1.01 | 5—20 | 0.20—0.79 |
| 2580045 | 25.80±0.02 | 1.02 | 5—38 | 0.20—1.50 |
| 2590045 | 25.90±0.02 | 1.02 | 5—37 | 0.20—1.50 |
| 2690020 | 26.90±0.02 | 1.06 | 5—15 | 0.20—0.59 |
| 2800048 | 28.00±0.02 | 1.10 | 5—40 | 0.20—1.57 |
| 2910040 | 29.10±0.02 | 1.15 | 5—30 | 0.20—1.18 |
| 2920030 | 29.20±0.03 | 1.15 | 5—27.5 | 0.20—1.08 |
| 3050075 | 30.50±0.03 | 1.20 | 5—65 | 0.20—2.56 |
| 3170055 | 31.70±0.03 | 1.25 | 5—47 | 0.20—1.85 |
| 3200024 | 32.00±0.03 | 1.26 | 3—20 | 0.12—0.79 |
| 3204070 | 32.04±0.03 | 1.26 | 5—62 | 0.20—2.44 |
| 3218090 | 32.18±0.03 | 1.27 | 5—82 | 0.20—3.23 |
| 3230048 | 32.30±0.03 | 1.27 | 5—48 | 0.20—1.89 |
| 3245024 | 32.45±0.03 | 1.28 | 3—20 | 0.12—0.79 |
| 3250055 | 32.50±0.03 | 1.28 | 3—47 | 0.12—1.85 |
| 3350023 | 33.50±0.03 | 1.32 | 3—15 | 0.20—0.59 |
| 3440024 | 34.40±0.03 | 1.35 | 3—20 | 0.20—0.79 |
| 3460050 | 34.60±0.03 | 1.35 | 5—40 | 0.20—1.97 |
| 3500060 | 35.00±0.03 | 1.38 | 5—50 | 0.20—1.97 |
| 3550080 | 35.50±0.03 | 1.40 | 10—70 | 0.39—2.76 |
| 3600030 | 36.00±0.03 | 1.41 | 5—20 | 0.20—0.82 |
| 3650065 | 36.50±0.03 | 1.44 | 5—55 | 0.20—2.17 |
| 3676050 | 36.76±0.03 | 1.45 | 5—50 | 0.20—1.97 |
| 3710065 | 37.10±0.03 | 1.46 | 5—55 | 0.20—2.16 |
| 3730090 | 37.30±0.03 | 1.47 | 5—80 | 0.20—3.15 |
| 3740060 | 37.40±0.03 | 1.47 | 5—60 | 0.20—2.36 |
| 3750065 | 37.50±0.03 | 1.48 | 5—55 | 0.20—2.17 |
| 3780030 | 37.80±0.03 | 1.50 | 5—20 | 0.20—0.79 |
| 3784080 | 37.84±0.03 | 1.49 | 5—80 | 0.20—3.15 |
| 3790065 | 37.90±0.03 | 1.50 | 5—55 | 0.20—2.17 |
| 3804080 | 38.04±0.03 | 1.50 | 5—70 | 0.20—0.76 |
| 3810080 | 38.10±0.03 | 1.50 | 5—70 | 0.20—2.76 |
| 3850065 | 38.50±0.03 | 1.52 | 5—55 | 0.20—2.17 |
| 3865060 | 38.65±0.03 | 1.52 | 10—60 | 0.39—2.36 |
| 3868050 | 38.68±0.03 | 1.52 | 5—40 | 0.39—1.57 |
| 3870020 | 38.70±0.03 | 1.52 | 3—12 | 0.39—0.47 |
| 3888065 | 38.88±0.03 | 1.53 | 10—55 | 0.39—2.17 |
| 3950070 | 39.50±0.03 | 1.56 | 5—60 | 0.20—2.36 |
| 4030060 | 40.30±0.03 | 1.59 | 10—50 | 0.39—1.97 |
| 4040070 | 40.40±0.03 | 1.59 | 10—60 | 0.39—2.36 |
| 4110065 | 41.10±0.03 | 1.62 | 10—53 | 0.39—2.09 |
| 4200070 | 42.00±0.03 | 1.66 | 10—60 | 0.39—2.36 |
| 4220070 | 42.20±0.03 | 1.66 | 5—58 | 0.20—2.28 |
| 4250070 | 42.50±0.03 | 1.67 | 5—58 | 0.20—2.28 |



