PRODUCT DISPLAY

FLAT WIRE SPECIFICATION - Ⅴ


Specification(mm) Standard Tolerance Extension(mm) The Max Outside Diameter (mm) Equal To Round Wire (mm)
0.33*0.60 0.33±0.006 * 0.60±0.05 0.367*0.66 0.502
0.33*0.90 0.33±0.006 * 0.90±0.05 0.367*0.97 0.615
0.33*0.96 0.33±0.006 * 0.96±0.06 0.367*1.03 0.635
0.33*1.15 0.33±0.006 * 1.15±0.06 0.367*1.22 0.695
0.33*1.24 0.33±0.006 * 1.24±0.06 0.367*1.31 0.722
0.33*1.40 0.33±0.006 * 1.40±0.06 0.367*1.49 0.767
0.33*1.65 0.33±0.006 * 1.65±0.06 0.367*1.74 0.832
0.33*1.82 0.33±0.006 * 1.82±0.07 0.367*1.92 0.874
0.34*0.90 0.34±0.006 * 0.90±0.05 0.377*0.97 0.624
0.34*0.95 0.34±0.006 * 0.95±0.06 0.377*1.02 0.641
0.34*1.00 0.34±0.006 * 1.00±0.06 0.377*1.07 0.658
0.34*1.15 0.34±0.006 * 1.15±0.06 0.377*1.22 0.705
0.34*1.24 0.34±0.006 * 1.24±0.06 0.377*1.31 0.732
0.34*1.35 0.34±0.006 * 1.35±0.06 0.377*1.44 0.764
0.34*1.50 0.34±0.006 * 1.50±0.06 0.377*1.59 0.806
0.34*1.60 0.34±0.006 * 1.60±0.06 0.377*1.69 0.832
0.34*1.72 0.34±0.006 * 1.72±0.07 0.377*1.81 0.863
0.34*1.85 0.34±0.006 * 1.85±0.07 0.377*1.95 0.895
0.34*2.30 0.34±0.006 * 2.30±0.07 0.377*2.37 0.998
0.35*0.60 0.35±0.006 * 0.60±0.05 0.387*0.67 0.517
0.35*0.70 0.35±0.006 * 0.70±0.05 0.387*0.77 0.558
0.35*0.75 0.35±0.006 * 0.75±0.05 0.387*0.82 0.578
0.35*0.80 0.35±0.006 * 0.80±0.05 0.387*0.87 0.597
0.35*0.90 0.35±0.006 * 0.90±0.05 0.387*0.97 0.633
0.35*1.10 0.35±0.006 * 1.10±0.06 0.387*1.17 0.700
0.35*1.24 0.35±0.006 * 1.24±0.06 0.387*1.31 0.743
0.35*1.40 0.35±0.006 * 1.40±0.06 0.387*1.49 0.790
0.35*1.63 0.35±0.006 * 1.63±0.06 0.387*1.72 0.852
0.35*1.74 0.35±0.006 * 1.74±0.07 0.387*1.83 0.880
0.36*1.24 0.36±0.006 * 1.24±0.06 0.397*1.31 0.754
0.36*1.38 0.36±0.006 * 1.38±0.06 0.397*1.47 0.795
0.36*1.60 0.36±0.006 * 1.60±0.06 0.397*1.67 0.856
0.36*2.00 0.36±0.006 * 2.00±0.07 0.397*2.07 0.958
0.37*0.70 0.37±0.006 * 0.70±0.05 0.407*0.76 0.574
0.37*1.24 0.37±0.006 * 1.24±0.06 0.407*1.31 0.764
0.37*1.30 0.37±0.006 * 1.30±0.06 0.407*1.37 0.783
0.37*1.48 0.37±0.006 * 1.48±0.06 0.407*1.57 0.835
0.38*0.60 0.38±0.006 * 0.60±0.05 0.415*0.66 0.539
0.38*0.82 0.38±0.006 * 0.82±0.06 0.415*0.68 0.630
0.38*1.00 0.38±0.006 * 1.00±0.06 0.417*1.07 0.696
0.38*1.10 0.38±0.006 * 1.10±0.06 0.418*1.17 0.730
0.38*1.15 0.38±0.006 * 1.15±0.06 0.419*1.22 0.746
0.38*1.24 0.38±0.006 * 1.24±0.06 0.419*1.31 0.774
0.38*1.45 0.38±0.006 * 1.45±0.07 0.419*1.52 0.838
0.38*1.50 0.38±0.006 * 1.50±0.07 0.419*1.57 0.852
0.40*0.85 0.40±0.006 * 0.85±0.06 0.435*0.91 0.658
0.40*1.05 0.40±0.006 * 1.05±0.06 0.436*1.12 0.366
0.40*1.45 0.40±0.006 * 1.45±0.07 0.437*1.52 0.860
0.41*0.80 0.41±0.006 * 0.80±0.06 0.445*0.86 0.646
0.41*1.10 0.41±0.006 * 1.10±0.06 0.445*1.16 0.758
0.42*0.90 0.42±0.006 * 0.90±0.06 0.455*0.96 0.694
0.42*1.10 0.42±0.006 * 1.10±0.06 0.455*1.16 0.767
0.42*1.30 0.42±0.006 * 1.30±0.07 0.455*1.37 0.834
0.42*1.35 0.42±0.006 * 1.35±0.07 0.455*1.42 0.850
0.43*1.20 0.43±0.006 * 1.20±0.07 0.466*1.27 0.810
0.44*1.40 0.44±0.006 * 1.40±0.07 0.476*1.47 0.886
0.44*1.60 0.44±0.006 * 1.60±0.07 0.476*1.68 0.947
0.44*1.65 0.44±0.006 * 1.65±0.07 0.476*1.73 0.961
0.45*0.70 0.45±0.006 * 0.70±0.05 0.486*0.76 0.633
0.46*1.30 0.46±0.006 * 1.30±0.07 0.497*1.37 0.873
0.46*1.50 0.46±0.006 * 1.50±0.07 0.496*1.58 0.937
0.46*1.60 0.46±0.006 * 1.60±0.07 0.496*1.68 0.968
0.47*1.65 0.47±0.006 * 1.65±0.07 0.506*1.72 0.994
0.48*1.10 0.48±0.006 * 1.10±0.06 0.516*1.17 0.820
0.50*0.80 0.50±0.006 * 0.80±0.06 0.536*0.86 0.714
0.50*1.10 0.50±0.006 * 1.10±0.06 0.536*1.17 0.837
0.50*1.65 0.50±0.006 * 1.65±0.07 0.536*1.72 1.025
0.50*1.80 0.50±0.006 * 1.80±0.07 0.536*1.87 1.070
0.50*2.00 0.50±0.006 * 2.00±0.07 0.536*2.07 1.129
0.50*2.30 0.50±0.006 * 2.30±0.08 0.536*2.38 1.210
0.51*0.80 0.51±0.006 * 0.80±0.06 0.547*0.86 0.720
0.51*1.00 0.51±0.006 * 1.00±0.06 0.547*1.07 0.806
0.51*1.10 0.51±0.006 * 1.10±0.06 0.547*1.17 0.845
0.51*1.20 0.51±0.006 * 1.20±0.06 0.547*1.27 0.883
0.51*1.50 0.51±0.006 * 1.20±0.07 0.547*1.57 0.987
0.51*1.80 0.51±0.006 * 1.80±0.07 0.547*1.87 1.081
0.52*1.45 0.52±0.006 * 1.45±0.07 0.557*1.52 0.980
0.52*1.50 0.52±0.006 * 1.50±0.07 0.557*1.57 0.997
0.54*1.00 0.54±0.006 * 1.00±0.06 0.577*1.07 0.829
0.54*1.95 0.54±0.006 * 1.95±0.07 0.577*2.02 1.158
0.55*1.20 0.55±0.006 * 1.20±0.06 0.587*1.27 0.917
0.55*1.40 0.55±0.006 * 1.40±0.07 0.587*1.47 0.990
0.55*1.65 0.55±0.006 * 1.65±0.07 0.587*1.72 1.075
0.57*1.60 0.57±0.006 * 1.60±0.07 0.607*1.67 1.078
0.57*1.90 0.57±0.006 * 1.90±0.07 0.607*1.97 1.175
0.58*1.00 0.58±0.006 * 1.00±0.06 0.617*1.07 0.860
0.58*1.30 0.58±0.006 * 1.30±0.06 0.617*1.37 0.980
0.58*1.35 0.58±0.006 * 1.35±0.06 0.617*1.42 0.998
0.58*2.00 0.58±0.006 * 2.00±0.07 0.617*2.07 1.216
0.60*1.20 0.60±0.006 * 1.20±0.06 0.637*1.27 0.958
0.60*1.40 0.60±0.006 * 1.40±0.07 0.637*1.47 1.034
0.62*1.85 0.62±0.006 * 1.85±0.07 0.657*1.93 1.209
0.63*1.18 0.63±0.006 * 1.18±0.06 0.667*1.25 0.973
0.66*1.20 0.66±0.006 * 1.20±0.07 0.697*1.26 1.004
0.70*1.50 0.70±0.006 * 1.50±0.07 0.738*1.57 1.157
0.78*1.17 0.78±0.006 * 1.17±0.06 0.818*1.24 1.078
0.78*1.70 0.78±0.006 * 1.70±0.07 0.818*1.77 1.300


5/5 Index Pre End Go to
 

中文