FLAT WIRE SPECIFICATION - Ⅲ
	
| Specification(mm) | Standard Tolerance Extension(mm) | The Max Outside Diameter (mm) | Equal To Round Wire (mm) | 
| 0.19*0.43 | 0.19±0.004 * 0.43±0.05 | 0.213*0.49 | 0.322 | 
| 0.19*0.60 | 0.19±0.004 * 0.60±0.05 | 0.221*0.67 | 0.381 | 
| 0.19*0.70 | 0.19±0.004 * 0.70±0.05 | 0.221*0.77 | 0.411 | 
| 0.19*0.75 | 0.19±0.004 * 0.75±0.05 | 0.221*0.81 | 0.426 | 
| 0.19*0.80 | 0.19±0.004 * 0.80±0.05 | 0.221*0.87 | 0.440 | 
| 0.19*0.85 | 0.19±0.004 * 0.85±0.05 | 0.221*0.92 | 0.454 | 
| 0.19*0.90 | 0.19±0.004 * 0.90±0.05 | 0.221*0.97 | 0.467 | 
| 0.19*0.95 | 0.19±0.004 * 0.95±0.06 | 0.221*1.02 | 0.479 | 
| 0.19*1.00 | 0.19±0.004 * 1.00±0.06 | 0.221*1.07 | 0.492 | 
| 0.19*1.10 | 0.19±0.004 * 1.10±0.06 | 0.221*1.17 | 0.516 | 
| 0.19*1.24 | 0.19±0.004 * 1.24±0.06 | 0.221*1.31 | 0.547 | 
| 0.19*1.35 | 0.19±0.004 * 1.35±0.06 | 0.221*1.44 | 0.571 | 
| 0.19*1.50 | 0.19±0.004 * 1.50±0.06 | 0.221*1.59 | 0.602 | 
| 0.19*1.80 | 0.19±0.004 * 1.80±0.07 | 0.221*1.90 | 0.660 | 
| 0.20*0.40 | 0.20±0.005 * 0.40±0.05 | 0.231*0.46 | 0.319 | 
| 0.20*0.50 | 0.20±0.005 * 0.50±0.05 | 0.231*0.57 | 0.356 | 
| 0.20*0.53 | 0.20±0.005 * 0.53±0.05 | 0.231*0.59 | 0.367 | 
| 0.20*0.60 | 0.20±0.005 * 0.60±0.05 | 0.231*0.67 | 0.391 | 
| 0.20*0.65 | 0.20±0.005 * 0.65±0.05 | 0.231*0.71 | 0.407 | 
| 0.20*0.70 | 0.20±0.005 * 0.70±0.05 | 0.231*0.77 | 0.422 | 
| 0.20*0.80 | 0.20±0.005 * 0.80±0.05 | 0.231*0.87 | 0.451 | 
| 0.20*0.92 | 0.20±0.005 * 0.92±0.05 | 0.231*0.99 | 0.484 | 
| 0.20*1.10 | 0.20±0.005 * 1.10±0.06 | 0.231*1.17 | 0.529 | 
| 0.20*1.15 | 0.20±0.005 * 1.15±0.06 | 0.231*1.22 | 0.541 | 
| 0.20*1.17 | 0.20±0.005 * 1.17±0.06 | 0.231*1.22 | 0.546 | 
| 0.20*1.24 | 0.20±0.005 * 1.24±0.06 | 0.231*1.31 | 0.562 | 
| 0.20*1.35 | 0.20±0.005 * 1.35±0.06 | 0.231*1.44 | 0.586 | 
| 0.20*1.45 | 0.20±0.005 * 1.45±0.06 | 0.231*1.54 | 0.607 | 
| 0.20*1.50 | 0.20±0.005 * 1.50±0.06 | 0.231*1.59 | 0.618 | 
| 0.20*1.60 | 0.20±0.005 * 1.60±0.06 | 0.231*1.69 | 0.638 | 
| 0.20*1.70 | 0.20±0.005 * 1.70±0.07 | 0.231*1.79 | 0.658 | 
| 0.20*1.80 | 0.20±0.005 * 1.80±0.07 | 0.231*1.90 | 0.677 | 
| 0.21*0.60 | 0.21±0.005 * 0.60±0.05 | 0.241*0.66 | 0.400 | 
| 0.21*0.70 | 0.21±0.005 * 0.70±0.05 | 0.241*0.77 | 0.432 | 
| 0.21*0.80 | 0.21±0.005 * 0.80±0.05 | 0.241*0.87 | 0.462 | 
| 0.21*0.90 | 0.21±0.005 * 0.90±0.05 | 0.241*0.97 | 0.490 | 
| 0.21*1.00 | 0.21±0.005 * 1.00±0.05 | 0.241*1.07 | 0.517 | 
| 0.21*1.15 | 0.21±0.005 * 1.15±0.06 | 0.241*1.22 | 0.554 | 
| 0.21*1.24 | 0.21±0.005 * 1.24±0.06 | 0.241*1.31 | 0.576 | 
| 0.21*1.30 | 0.21±0.005 * 1.30±0.06 | 0.241*1.37 | 0.590 | 
| 0.21*1.35 | 0.21±0.005 * 1.35±0.06 | 0.241*1.44 | 0.601 | 
| 0.21*1.45 | 0.21±0.005 * 1.45±0.06 | 0.241*1.54 | 0.622 | 
| 0.21*1.58 | 0.21±0.005 * 1.58±0.06 | 0.241*1.67 | 0.650 | 
| 0.21*1.73 | 0.21±0.005 * 1.73±0.07 | 0.241*1.82 | 0.680 | 
| 0.22*0.45 | 0.22±0.005 * 0.45±0.05 | 0.252*0.51 | 0.355 | 
| 0.22*0.56 | 0.22±0.005 * 0.56±0.05 | 0.252*0.63 | 0.396 | 
| 0.22*0.60 | 0.22±0.005 * 0.60±0.05 | 0.252*0.67 | 0.410 | 
| 0.22*0.65 | 0.22±0.005 * 0.65±0.05 | 0.252*0.72 | 0.426 | 
| 0.22*0.70 | 0.22±0.005 * 0.70±0.05 | 0.252*0.77 | 0.442 | 
| 0.22*0.80 | 0.22±0.005 * 0.80±0.05 | 0.252*0.87 | 0.473 | 
| 0.22*0.90 | 0.22±0.005 * 0.90±0.05 | 0.252*0.97 | 0.502 | 
| 0.22*0.95 | 0.22±0.005 * 0.95±0.06 | 0.252*1.02 | 0.516 | 
| 0.22*1.10 | 0.22±0.005 * 1.10±0.06 | 0.252*1.17 | 0.555 | 
| 0.22*1.24 | 0.22±0.005 * 1.24±0.06 | 0.252*1.31 | 0.589 | 
| 0.22*1.45 | 0.22±0.005 * 1.45±0.06 | 0.252*1.54 | 0.637 | 
| 0.23*0.57 | 0.23±0.005 * 0.57±0.05 | 0.264*0.63 | 0.409 | 
| 0.23*0.60 | 0.23±0.005 * 0.60±0.05 | 0.264*0.66 | 0.419 | 
| 0.23*0.70 | 0.23±0.005 * 0.70±0.05 | 0.264*0.77 | 0.452 | 
| 0.23*0.80 | 0.23±0.005 * 0.80±0.05 | 0.264*0.87 | 0.484 | 
| 0.23*0.90 | 0.23±0.005 * 0.90±0.05 | 0.264*0.97 | 0.513 | 
| 0.23*1.00 | 0.23±0.005 * 1.00±0.06 | 0.264*1.07 | 0.541 | 
| 0.23*1.15 | 0.23±0.005 * 1.15±0.06 | 0.264*1.22 | 0.580 | 
| 0.23*1.24 | 0.23±0.005 * 1.24±0.06 | 0.264*1.31 | 0.602 | 
| 0.23*1.50 | 0.23±0.005 * 1.50±0.06 | 0.264*1.59 | 0.662 | 
| 0.23*1.65 | 0.23±0.005 * 1.65±0.06 | 0.264*1.74 | 0.695 | 
| 0.24*0.35 | 0.24±0.005 * 0.35±0.05 | 0.274*0.41 | 0.327 | 
| 0.24*0.40 | 0.24±0.005 * 0.40±0.05 | 0.274*0.46 | 0.350 | 
| 0.24*0.55 | 0.24±0.005 * 0.55±0.05 | 0.274*0.62 | 0.410 | 
| 0.24*0.60 | 0.24±0.005 * 0.60±0.05 | 0.274*0.67 | 0.699 | 
| 0.24*0.65 | 0.24±0.005 * 0.65±0.05 | 0.274*0.72 | 0.445 | 
| 0.24*0.70 | 0.24±0.005 * 0.70±0.05 | 0.274*0.77 | 0.462 | 
| 0.24*0.80 | 0.24±0.005 * 0.80±0.05 | 0.274*0.87 | 0.494 | 
| 0.24*0.95 | 0.24±0.005 * 0.95±0.06 | 0.274*1.02 | 0.538 | 
| 0.24*1.05 | 0.24±0.005 * 1.05±0.06 | 0.274*1.13 | 0.567 | 
| 0.24*1.10 | 0.24±0.005 * 1.10±0.06 | 0.274*1.17 | 0.579 | 
| 0.24*1.24 | 0.24±0.005 * 1.24±0.06 | 0.274*1.31 | 0.615 | 
| 0.24*1.36 | 0.24±0.005 * 1.36±0.06 | 0.274*1.45 | 0.644 | 
| 0.24*1.50 | 0.24±0.005 * 1.50±0.06 | 0.274*1.59 | 0.677 | 
| 0.24*1.55 | 0.24±0.005 * 1.55±0.06 | 0.274*1.64 | 0.688 | 
| 0.24*2.10 | 0.24±0.005 * 2.10±0.08 | 0.274*2.20 | 0.801 | 
| 0.245*0.83 | 0.245±0.005 * 0.83±0.05 | 0.279*0.90 | 0.509 | 
| 0.25*0.50 | 0.25±0.005 * 0.50±0.05 | 0.284*0.57 | 0.399 | 
| 0.25*0.60 | 0.25±0.005 * 0.60±0.05 | 0.284*0.67 | 0.437 | 
| 0.25*0.70 | 0.25±0.005 * 0.70±0.05 | 0.284*0.77 | 0.472 | 
| 0.25*0.80 | 0.25±0.005 * 0.80±0.05 | 0.284*0.87 | 0.504 | 
| 0.25*0.85 | 0.25±0.005 * 0.85±0.05 | 0.284*0.92 | 0.520 | 
| 0.25*0.90 | 0.25±0.005 * 0.90±0.05 | 0.284*0.97 | 0.535 | 
| 0.25*1.00 | 0.25±0.005 * 1.00±0.06 | 0.284*1.07 | 0.564 | 
| 0.25*1.15 | 0.25±0.005 * 1.15±0.06 | 0.284*1.22 | 0.605 | 
| 0.25*1.24 | 0.25±0.005 * 1.24±0.06 | 0.284*1.31 | 0.628 | 
| 0.25*1.35 | 0.25±0.005 * 1.35±0.06 | 0.284*1.44 | 0.655 | 
| 0.25*1.40 | 0.25±0.005 * 1.40±0.06 | 0.284*1.47 | 0.668 | 
| 0.25*1.48 | 0.25±0.005 * 1.48±0.06 | 0.284*1.57 | 0.686 | 
| 0.25*1.60 | 0.25±0.005 * 1.60±0.06 | 0.284*1.67 | 0.714 | 
| 0.25*1.65 | 0.25±0.005 * 1.65±0.06 | 0.284*1.74 | 0.724 | 
| 0.25*1.80 | 0.25±0.005 * 1.80±0.07 | 0.284*1.90 | 0.757 | 
| 0.25*2.00 | 0.25±0.005 * 2.00±0.08 | 0.284*2.10 | 0.798 | 
| 0.25*2.15 | 0.25±0.005 * 2.15±0.08 | 0.284*2.25 | 0.827 | 
	
 




 
  