PRODUCT DISPLAY

FLAT WIRE SPECIFICATION - 


Specification(mm) Standard Tolerance Extension(mm) The Max Outside Diameter (mm) Equal To Round Wire (mm)
0.13*0.30 0.13±0.004 * 0.30±0.04 0.157*0.36 0.222
0.13*0.35 0.13±0.004 * 0.35±0.04 0.157*0.40 0.240
0.13*0.40 0.13±0.004 * 0.40±0.04 0.157*0.47 0.257
0.13*0.45 0.13±0.004 * 0.45±0.04 0.157*0.51 0.273
0.13*0.48 0.13±0.004 * 0.48±0.04 0.157*0.54 0.282
0.13*0.50 0.13±0.004 * 0.50±0.05 0.157*0.57 0.287
0.13*0.60 0.13±0.004 * 0.60±0.05 0.157*0.67 0.315
0.13*0.65 0.13±0.004 * 0.65±0.05 0.157*0.72 0.328
0.13*0.70 0.13±0.004 * 0.70±0.05 0.157*0.77 0.340
0.13*0.80 0.13±0.004 * 0.80±0.05 0.157*0.87 0.364
0.13*0.90 0.13±0.004 * 0.90±0.05 0.157*0.97 0.386
0.13*1.00 0.13±0.004 * 1.00±0.06 0.157*1.07 0.406
0.13*1.10 0.13±0.004 * 1.10±0.06 0.157*1.17 0.426
0.13*1.20 0.13±0.004 * 1.20±0.06 0.157*1.27 0.445
0.135*0.35 0.135±0.004 * 0.35±0.04 0.160*0.41 0.245
0.14*0.28 0.14±0.004 * 0.28±0.04 0.167*0.42 0.223
0.14*0.40 0.14±0.004 * 0.40±0.04 0.167*0.47 0.267
0.14*0.50 0.14±0.004 * 0.50±0.05 0.167*0.57 0.298
0.14*0.55 0.14±0.004 * 0.55±0.05 0.167*0.62 0.313
0.14*0.60 0.14±0.004 * 0.60±0.05 0.167*0.67 0.327
0.14*0.65 0.14±0.004 * 0.65±0.05 0.167*0.72 0.340
0.14*0.70 0.14±0.004 * 0.70±0.05 0.167*0.77 0.353
0.14*0.75 0.14±0.004 * 0.75±0.05 0.167*0.81 0.365
0.14*0.80 0.14±0.004 * 0.80±0.05 0.167*0.87 0.377
0.14*0.90 0.14±0.004 * 0.90±0.05 0.167*0.97 0.400
0.14*1.00 0.14±0.004 * 1.00±0.06 0.167*1.07 0.422
0.14*1.10 0.14±0.004 * 1.10±0.06 0.167*1.17 0.442
0.14*1.20 0.14±0.004 * 1.20±0.06 0.167*1.27 0.462
0.14*1.24 0.14±0.004 * 1.24±0.06 0.167*1.31 0.470
0.14*1.40 0.14±0.004 * 1.40±0.06 0.167*1.49 0.499
0.145*0.60 0.145±0.004 * 0.60±0.04 0.172*0.66 0.333
0.15*0.35 0.15±0.004 * 0.35±0.04 0.177*0.42 0.258
0.15*0.50 0.15±0.004 * 0.50±0.05 0.177*0.57 0.309
0.15*0.55 0.15±0.004 * 0.55±0.05 0.177*0.62 0.324
0.15*0.60 0.15±0.004 * 0.60±0.05 0.177*0.67 0.338
0.15*0.65 0.15±0.004 * 0.65±0.05 0.177*0.72 0.352
0.15*0.70 0.15±0.004 * 0.70±0.05 0.177*0.77 0.365
0.15*0.75 0.15±0.004 * 0.75±0.05 0.177*0.82 0.378
0.15*0.80 0.15±0.004 * 0.80±0.05 0.177*0.87 0.391
0.15*0.85 0.15±0.004 * 0.85±0.05 0.177*0.92 0.403
0.15*0.90 0.15±0.004 * 0.90±0.05 0.177*0.97 0.414
0.15*1.00 0.15±0.004 * 1.00±0.06 0.177*1.07 0.437
0.15*1.10 0.15±0.004 * 1.10±0.06 0.177*1.17 0.458
0.15*1.24 0.15±0.004 * 1.24±0.06 0.177*1.31 0.486
0.15*1.35 0.15±0.004 * 1.35±0.06 0.177*1.42 0.507
0.15*1.40 0.15±0.004 * 1.40±0.06 0.177*1.49 0.517
0.15*1.50 0.15±0.004 * 1.50±0.06 0.177*1.59 0.535
0.16*0.35 0.16±0.004 * 0.35±0.04 0.189*0.42 0.267
0.16*0.40 0.16±0.004 * 0.40±0.04 0.189*0.47 0.285
0.16*0.50 0.16±0.004 * 0.50±0.05 0.189*0.57 0.319
0.16*0.60 0.16±0.004 * 0.60±0.05 0.189*0.67 0.349
0.16*0.65 0.16±0.004 * 0.65±0.05 0.189*0.72 0.364
0.16*0.70 0.16±0.004 * 0.70±0.05 0.189*0.77 0.378
0.16*0.75 0.16±0.004 * 0.75±0.05 0.189*0.82 0.391
0.16*0.80 0.16±0.004 * 0.80±0.05 0.189*0.87 0.404
0.16*0.85 0.16±0.004 * 0.85±0.05 0.189*0.92 0.416
0.16*0.90 0.16±0.004 * 0.90±0.05 0.189*0.97 0.428
0.16*1.00 0.16±0.004 * 1.00±0.06 0.189*1.07 0.451
0.16*1.10 0.16±0.004 * 1.10±0.06 0.189*1.17 0.474
0.16*1.15 0.16±0.004 * 1.15±0.06 0.189*1.22 0.484
0.16*1.20 0.16±0.004 * 1.20±0.06 0.189*1.27 0.495
0.16*1.24 0.16±0.004 * 1.24±0.06 0.189*1.31 0.502
0.16*1.30 0.16±0.004 * 1.30±0.06 0.189*1.39 0.514
0.16*1.40 0.16±0.004 * 1.40±0.06 0.189*1.49 0.534
0.17*1.10 0.17±0.004 * 1.10±0.04 0.199*1.17 0.488
0.17*0.35 0.17±0.004 * 0.35±0.04 0.199*0.42 0.275
0.17*0.45 0.17±0.004 * 0.45±0.05 0.199*0.52 0.312
0.17*0.50 0.17±0.004 * 0.50±0.05 0.199*0.55 0.329
0.17*0.55 0.17±0.004 * 0.55±0.05 0.199*0.62 0.345
0.17*0.70 0.17±0.004 * 0.70±0.05 0.199*0.77 0.389
0.17*0.75 0.17±0.004 * 0.75±0.05 0.199*0.82 0.403
0.17*0.80 0.17±0.004 * 0.80±0.05 0.199*0.87 0.416
0.17*0.90 0.17±0.004 * 0.90±0.05 0.199*0.97 0.441
0.17*1.00 0.17±0.004 * 1.00±0.06 0.199*1.07 0.465
0.17*1.15 0.17±0.004 * 1.15±0.06 0.199*1.22 0.499
0.17*1.24 0.17±0.004 * 1.24±0.06 0.199*1.31 0.518
0.17*1.35 0.17±0.004 * 1.35±0.06 0.199*1.44 0.540
0.17*1.50 0.17±0.004 * 1.50±0.06 0.199*1.57 0.569
0.17*1.75 0.17±0.004 * 1.75±0.06 0.203*1.82 0.616
0.18*0.35 0.18±0.004 * 0.35±0.05 0.211*0.42 0.283
0.18*0.60 0.18±0.004 * 0.60±0.05 0.211*0.67 0.371
0.18*0.70 0.18±0.004 * 0.70±0.05 0.211*0.77 0.400
0.18*0.71 0.18±0.004 * 0.71±0.05 0.211*0.78 0.403
0.18*0.75 0.18±0.004 * 0.75±0.05 0.211*0.82 0.415
0.18*0.80 0.18±0.004 * 0.80±0.05 0.211*0.87 0.428
0.18*0.85 0.18±0.004 * 0.85±0.05 0.211*0.91 0.441
0.18*0.90 0.18±0.004 * 0.90±0.05 0.211*0.97 0.454
0.18*0.95 0.18±0.004 * 0.95±0.06 0.211*1.02 0.467
0.18*1.00 0.18±0.004 * 1.00±0.06 0.211*1.07 0.478
0.18*1.24 0.18±0.004 * 1.24±0.06 0.211*1.31 0.533
0.18*1.30 0.18±0.004 * 1.30±0.06 0.211*1.37 0.546
0.18*1.40 0.18±0.004 * 1.40±0.06 0.211*1.49 0.566
0.18*1.50 0.18±0.004 * 1.50±0.06 0.211*1.59 0.586
0.18*1.70 0.18±0.004 * 1.70±0.06 0.211*1.79 0.624
0.185*0.70 0.185±0.004 * 0.70±0.05 0.211*1.80 0.406


2/5 Index Pre Next End Go to
 

中文